| Model | U1600 | U1600 |
| Rated Power | 20W | 20W |
| Rated Luminous Flux | 1390lm | 1450lm |
| Input Voltage | 240V | 240V |
| Power Factor | 0.9 | 0.9 |
| Colour Temperature | 3000K | 6000K |
| Colour Rendering Index (CRI) | >Ra80 | >Ra80 |
| Beam Angle | 90° | 90° |
| Average Lifespan | 50,000 hours | 50,000 hours |
| Warranty | 2 years | 2 years |
| Operating Temperature | -40°C-+50°C | -40°C-+50°C |
| Operating Humidity | <95% | <95% |
| Housing Protection Rating | – | – |


